その他検査
残留農薬検査
「ポジティブリスト制度」の施行により、残留農薬検査は食品の流通・出荷において欠かせないものとなりました。違反食品については、回収・廃棄などの厳しい措置が取られます。
このような違反食品を出さないためにも定期的な検査が必要になります。
残留農薬 | 個別分析 | ¥ 15,000 |
一斉検査(高頻度検出80項目+10~15項目) | ¥ 45,000 | |
一斉検査(750項目) | ¥ 250,000 | |
一斉検査(高頻度検出150項目) | ¥ 60,000 | |
一斉検査(270項目) | ¥ 130,000 | |
一斉検査(畜水産254項目) | ¥ 170,000 | |
一斉検査(穀物406項目) | ¥ 170,000 | |
一斉検査(有機リン57項目) | ¥ 70,000 | |
一斉検査(エチオピア産コーヒー豆対象4項目) | ¥ 36,000 | |
アフラトキシン(簡便法) | ¥ 8,000 |
その他項目などにつきましてはお問い合わせください。
アレルゲン検査(ELISA法)
特定の食物によりアレルギー症状を起こす人は増加傾向にあり、食品アレルギーに関する正確な情報が求められています。特定原材料7品目については、表示が義務付けられており、特定原材料に準ずる21品目についても表示が推奨されています。含有量がわからず陰性表示する場合は、その含有量が10ppm未満であることを確認する必要があり、製造過程での不慮の混入の有無なども含め、定期的な検査を推奨しています。
アレルゲン | 卵抗原含有 二種 | ¥ 24,000 |
小麦抗原含有 二種 | ¥ 24,000 | |
牛乳抗原含有 二種 | ¥ 24,000 | |
そば抗原含有 二種 | ¥ 24,000 | |
落花生抗原含有 二種 | ¥ 24,000 | |
甲殻類抗原含有 二種 | ¥ 24,000 | |
甲殻類抗原含有(マルハニチロ) | ¥ 12,000 | |
甲殻類抗原含有(ニッスイ) | ¥ 12,000 | |
大豆(PCR) | ¥ 35,000 | |
くるみ(PCR) | ¥ 35,000 | |
鮭(PCR) | ¥ 35,000 | |
鯖(PCR) | ¥ 35,000 | |
イカ(PCR) | ¥ 35,000 | |
山芋(PCR) | ¥ 35,000 | |
キウイ(PCR) | ¥ 35,000 | |
牛(PCR) | ¥ 35,000 |
その他項目につきましてはご相談下さい。
理化学検査
賞味期限設定や品質管理をする上で、食品状態や油脂の劣化状況の確認、管理が必要です。理化学検査では、酸価・過酸化物価、水分活性など、食品衛生法に定められた基準に基づいた分析を行っています。また、食品添加物は種類や使用料が規制されており、定量試験に基づいて食品衛生法の基準を満たすための検査を行います。
理化学 | 酸価 | ¥ 3,000 |
過酸化物価 | ¥ 4,000 | |
酸価+過酸化物価 | ¥ 7,000 | |
水分活性 | ¥ 4,000 | |
アフラトキシン(簡便法) | ¥ 8,000 | |
カドミウム | ¥ 7,000 | |
総水銀 | ¥ 11,000 | |
メチル水銀 | ¥ 15,000 | |
重金属(Pbとして) | ¥ 9,000 | |
無機ヒ素 | ¥ 24,000 | |
ヒ素 | ¥ 7,500 |
その他項目につきましてはご相談下さい。
放射性検査
水・飲料限定 | ||
---|---|---|
食品全般(水・飲料以外) | セシウム-134 ・セシウム-137 | ¥ 15000 |
(ヨウ素-131も無料で追加可能) |
その他
添加物 | 二酸化硫黄 | ¥ 7,000 |
ソルビン酸 | ¥ 7,000 | |
安息香酸 | ¥ 6,000 | |
パラオキシ安息香酸エステル類 | ¥ 6,000 | |
亜硝酸根 | ¥ 6,000 | |
デヒドロ酢酸 | ¥ 6,000 | |
プロピオン酸 | ¥ 8,000 | |
ポリソルベート | ¥ 12,000 | |
BHA | ¥ 8,000 | |
BHT | ¥ 8,000 | |
TBHQ | ¥ 15,000 | |
サッカリン | ¥ 6,000 | |
サイクラミン酸 | ¥ 14,000 | |
プロピレングリコール | ¥ 10,000 | |
スーダンⅠ~Ⅳ | ¥ 24,000 | |
過酸化水素 | ¥ 8,000 | |
抗生物質・合成抗菌剤 | 抗生物質個別分析 | ¥ 15,000より |
合成抗菌剤個別検査 | ¥ 15,000より | |
一斉検査(40項目) | ¥ 80,000 | |
一斉検査(100項目) | ¥ 120,000 | |
一斉検査(100項目) | ¥ 120,000 | |
一斉検査(160項目) | ¥ 140,000 | |
一斉検査(鰻セット 4項目) | ¥ 78,000 | |
水質 | 10項目(水道法に基づく検査登録機関連携) | ¥ 5,400 |
12項目(水道法に基づく検査登録機関連携) | ¥ 8,000 | |
消毒12項目(水道法に基づく検査登録機関連携) | ¥ 37,500 | |
50項目(水道法に基づく検査登録機関連携) | ¥ 120,000 | |
原水38項目(水道法に基づく検査登録機関連携) | ¥ 80,000 | |
ビル管15項目(ビル管法に基づく検査登録機関連携) | ¥ 14,000 | |
ビル管27項目(ビル管法に基づく検査登録機関連携) | ¥ 51,000 | |
飲適26項目(食衛法に基づく検査登録機関連携) | ¥ 50,000 | |
レジオネラ菌 | ¥ 9,400 | |
クロプトスポリジウム指標菌 | ¥ 5,400 | |
クロプトスポリジウム | ¥ 34,000 |
上記項目以外の検査につきましても気軽にご相談下さい。